Соларна система

Соларна система
СОЛАРНА СИСТЕМА с 2 колектора
СОЛАРНА СИСТЕМА 300 л. EMAЙЛ с 2 броя колектори SELECT | 2 890,00 лв. | ||
Код | Наименование | Размери | Ед. цена |
13006 | TSB 300 л – емайл | 1750 х ф 580 мм | 1 184,00 лв. |
10002 | PK SL – 2,15 м2 –2бр. | 1000х2125х90 мм | 1196,00 лв. |
12006 | Комплектация |
| 295,00 лв. |
11036 | Стойка за TSS 300 |
| 215,00 лв. |
Соларните системи базирани на слънчеви колектори предлагат нови и ефективни решения за получаване на евтина и екологина енергия.
Слънчевите колектори се делят на два типа:плоски (селективни колектори и не селективни) и вакуумно – тръбни.
Ние можем да Ви предложим и двата вида слънчеви колектори.
Плоските неселективни слънчеви колектори са малко по-нискоефективни, но са и по – евтини. Те работят само при пряка слънчева светлина, което не означава, че не могат да бъдат полезни. Селективните и вакуумно-тръбните колектори работят и при облачно време, като поглъщат над 95% от слънчевата енергия и отразяват обратно в атмосферата около 5%.
Аксесоари към соларната система:
|
| 80-100-150 | 200-250-300 |
Разширителен съд -компенсатор | бр. | 1 | 1 |
Топлоносеща течност | л. | 12 – 15 – 17 | 25 – 30 – 30 |
Предпазен клапан ½`` и ¾’’ (8bar) | бр. | ½’’ – 1бр. | ¾’’ – 1бр. |
Кран сферичен ½`` м-ж | бр. | 3 | 1 |
Адаптор муфа ф22 х ½`` месинг | бр. | - | 1 |
Адаптор-коляно муфа ф22 х ½`` месинг | бр. | - | 3 |
Адаптор-коляно муфа ф18 х ½`` месинг | бр. | 4 |
|
Капа ½`` | бр. | 2 | 2 |
Медна тръба ф 18 х 0,8 / ф 22 х 0,8 | м. | ф18 – 3,2м | Ф22 – 3,5м |
Тръбна изолация – 19х18 / 19х22 | м. | 19х18 – 4м | 19х22 – 4м |
Кран сферичен ¾' м-ж | бр. | - | 2 |
Тетка, поZn, ½`` / ¾' | бр. | ½’’ – 2 | ½’’ -1 / 3/4’’-1 |
Нипел, поZn ½`` / ¾' | бр. | ½’’ – 1 | ¾’’ – 1 |
Холендри ½’’ - месинг | бр. | - | 2 |
Предпазен клапан 3 bar – ½’’ | бр. | 1 | 1 |
......
Каталожен номер: 48-2376-516